Kentucky ranked 24th in the nation in the total value of VA home loans in the fourth quarter of 2025, with veterans receiving $617.4 million in financing through 2,013 loans, according to the Veterans Affairs Home Loans Index.
The VA assists service members, veterans and eligible surviving spouses to achieve homeownership through loans provided by banks and mortgage companies.
A portion of the loan is guaranteed by the VA, which allows the lender to provide better rates.
Several VA housing programs can help eligible individuals buy, build, or repair their homes. These include Purchase Loans, Interest Rate Reduction Refinance Loans (IRRRL), and Adapted Housing Grants, which are designed for veterans with service-connected disabilities.
The following table shows the ranking of states by the total value of VA home loans issued in the fourth quarter of 2025.
| Rank | State | Total VA Home Loan Value |
|---|---|---|
| 1 | Texas | $5.3 billion |
| 2 | Florida | $4.6 billion |
| 3 | California | $3.7 billion |
| 4 | Virginia | $3.7 billion |
| 5 | North Carolina | $2.9 billion |
| 6 | Georgia | $2.5 billion |
| 7 | Washington | $1.9 billion |
| 8 | Tennessee | $1.7 billion |
| 9 | South Carolina | $1.7 billion |
| 10 | Colorado | $1.6 billion |
| 11 | Arizona | $1.6 billion |
| 12 | Maryland | $1.5 billion |
| 13 | Ohio | $1.3 billion |
| 14 | Alabama | $1.2 billion |
| 15 | Illinois | $951.1 million |
| 16 | Pennsylvania | $923.6 million |
| 17 | Missouri | $913.8 million |
| 18 | Nevada | $890.9 million |
| 19 | Michigan | $823.2 million |
| 20 | Indiana | $822.7 million |
| 21 | Oklahoma | $748.2 million |
| 22 | New Jersey | $643.1 million |
| 23 | Oregon | $638.2 million |
| 24 | Kentucky | $617.4 million |
| 25 | Minnesota | $583 million |
| 26 | Wisconsin | $572.4 million |
| 27 | New York | $560.7 million |
| 28 | Utah | $544.7 million |
| 29 | Idaho | $527.8 million |
| 30 | Louisiana | $473.6 million |
| 31 | Massachusetts | $471.8 million |
| 32 | Arkansas | $469.4 million |
| 33 | Hawaii | $462.7 million |
| 34 | New Mexico | $421.4 million |
| 35 | Mississippi | $417.3 million |
| 36 | Kansas | $412.5 million |
| 37 | Alaska | $338.5 million |
| 38 | Nebraska | $323.7 million |
| 39 | Montana | $289.3 million |
| 40 | Iowa | $271 million |
| 41 | Connecticut | $266.7 million |
| 42 | New Hampshire | $243.5 million |
| 43 | West Virginia | $215 million |
| 44 | Maine | $200 million |
| 45 | Delaware | $192.8 million |
| 46 | Wyoming | $179.8 million |
| 47 | South Dakota | $175.1 million |
| 48 | Rhode Island | $128.7 million |
| 49 | North Dakota | $112.4 million |
| 50 | Vermont | $56.3 million |
Information in this article was obtained from the Veterans Affairs Home Loans Index. The source data can be found here.



